Descriptive
Release Month By Steam Tag Group
Which month is most common for each Steam tag group?
Chart
Table
| Group | Games | Most common month | Share |
|---|---|---|---|
| Software Training | 144 | May | 20.8% |
| Supernatural | 228 | October | 20.6% |
| Lovecraftian | 291 | October | 18.9% |
| Naval | 141 | November | 18.4% |
| Gambling | 202 | October | 18.3% |
| Villain Protagonist | 105 | October | 18.1% |
| Addictive | 117 | April | 17.9% |
| Party Game | 300 | December | 17.3% |
| Politics | 110 | October | 17.3% |
| Split Screen | 141 | December | 17.0% |
| Survival Horror | 1,634 | October | 15.9% |
| Co-op Campaign | 115 | August | 15.7% |
| Satire | 128 | May | 15.6% |
| Moddable | 109 | August | 15.6% |
| Football (Soccer) | 270 | September | 15.6% |
| Horror | 6,340 | October | 15.3% |
| Naval Combat | 124 | November | 15.3% |
| Basketball | 111 | November | 15.3% |
| Dark Comedy | 153 | October | 15.0% |
| Narrative | 102 | December | 14.7% |
| Spelling | 144 | October | 14.6% |
| Typing | 336 | October | 14.3% |
| Dark | 819 | October | 14.3% |
| Chess | 189 | September | 14.3% |
| Archery | 105 | July | 14.3% |
| Psychological Horror | 3,001 | October | 14.3% |
| Vampire | 148 | October | 14.2% |
| Time Travel | 121 | May | 14.0% |
| Agriculture | 172 | April | 14.0% |
| Investigation | 354 | October | 13.8% |
| Dystopian | 159 | December | 13.8% |
| Hacking | 152 | September | 13.8% |
| Character Action Game | 181 | August | 13.8% |
| Demons | 181 | October | 13.8% |
| Team-Based | 167 | October | 13.8% |
| Vehicular Combat | 191 | July | 13.6% |
| Fishing | 214 | November | 13.6% |
| Western | 192 | December | 13.5% |
| Dark Humor | 321 | October | 13.4% |
| Faith | 128 | September | 13.3% |
| Bullet Time | 121 | May | 13.2% |
| Competitive | 235 | October | 13.2% |
| Video Production | 365 | November | 13.2% |
| Time Manipulation | 160 | November | 13.1% |
| Social Deduction | 145 | November | 13.1% |
| Alternate History | 130 | May | 13.1% |
| Thriller | 360 | October | 13.1% |
| Traditional Roguelike | 123 | November | 13.0% |
| Artificial Intelligence | 208 | December | 13.0% |
| Cozy | 447 | November | 13.0% |
| Conversation | 155 | January | 12.9% |
| Mystery Dungeon | 373 | October | 12.9% |
| Psychedelic | 288 | October | 12.8% |
| Trains | 218 | May | 12.8% |
| Political | 141 | November | 12.8% |
| Photo Editing | 157 | November | 12.7% |
| Minigames | 126 | September | 12.7% |
| Trivia | 316 | March | 12.7% |
| Trading Card Game | 277 | October | 12.6% |
| Action RTS | 302 | May | 12.6% |
| Hero Shooter | 327 | July | 12.5% |
| Hex Grid | 160 | March | 12.5% |
| Ninja | 185 | June | 12.4% |
| Inventory Management | 137 | August | 12.4% |
| Hunting | 113 | June | 12.4% |
| Noir | 178 | November | 12.4% |
| Party | 146 | November | 12.3% |
| World War II | 430 | May | 12.3% |
| Mechs | 268 | July | 12.3% |
| Battle Royale | 580 | August | 12.2% |
| Replay Value | 270 | August | 12.2% |
| Grid-Based Movement | 221 | March | 12.2% |
| Cartoon | 704 | October | 12.2% |
| On-Rails Shooter | 213 | July | 12.2% |
| RPG | 369 | March | 12.2% |
| 1980s | 412 | October | 12.1% |
| Dinosaurs | 223 | August | 12.1% |
| Combat Racing | 339 | December | 12.1% |
| 1990's | 447 | October | 12.1% |
| 3D Vision | 125 | April | 12.0% |
| Science | 151 | March | 11.9% |
| Old School | 386 | March | 11.9% |
| Early Access | 319 | November | 11.9% |
| Martial Arts | 211 | November | 11.8% |
| Capitalism | 211 | September | 11.8% |
| Surreal | 498 | October | 11.8% |
| Farming Sim | 743 | November | 11.8% |
| Controller | 507 | September | 11.8% |
| Cinematic | 355 | November | 11.8% |
| Dog | 186 | August | 11.8% |
| Automation | 416 | July | 11.8% |
| 3D Fighter | 783 | October | 11.7% |
| Nonlinear | 128 | September | 11.7% |
| Word Game | 683 | December | 11.7% |
| Violent | 1,914 | October | 11.7% |
| Cyberpunk | 539 | May | 11.7% |
| Mythology | 231 | August | 11.7% |
| Metroidvania | 1,079 | August | 11.7% |
| Comic Book | 223 | December | 11.7% |
| Wholesome | 266 | November | 11.7% |
How to read this
Which month is most common for each Steam tag group? Rows are support-filtered so small, unstable groups are omitted.
What this does not prove
This is the most common release month within each support-qualified group. It is release supply, not launch performance.